Chimenea eléctrica cuatro caras
Ver PDF
Tabla de medidas
| A | B | C | D | E | |
| 450 | 1032 | 368 | 368 | 1140 | 800 |
| 800 | 800 | 500 | 549 | 956 | 890 |
| 1800 | 800 | 1598 | 548 | 966 | 1971 |
*Medidas de unidad en mm.
Ver PDF
| A | B | C | D | E | |
| 450 | 1032 | 368 | 368 | 1140 | 800 |
| 800 | 800 | 500 | 549 | 956 | 890 |
| 1800 | 800 | 1598 | 548 | 966 | 1971 |
*Medidas de unidad en mm.