Xemeneia elèctrica dues cares
Veure PDF
Taula de mides
| A | B | C | D | E | F | |
| 1250 | 1250 | 402 | 214 | 1280 | 560 | 300 |
| 1500 | 1500 | 402 | 214 | 1530 | 560 | 300 |
| 1800 | 1800 | 402 | 214 | 1830 | 560 | 300 |
| 2200 | 2200 | 400 | 214 | 2232 | 555 | 305 |
*Mides d'unitat en mm.
Veure PDF
| A | B | C | D | E | F | |
| 1250 | 1250 | 402 | 214 | 1280 | 560 | 300 |
| 1500 | 1500 | 402 | 214 | 1530 | 560 | 300 |
| 1800 | 1800 | 402 | 214 | 1830 | 560 | 300 |
| 2200 | 2200 | 400 | 214 | 2232 | 555 | 305 |
*Mides d'unitat en mm.