Xemeneia elèctrica tipus túnel
Veure PDF
Taula de mides
| A | B | C | D | E | |
| 650 | 652 | 652 | 222 | 652 | 911 |
| 850 | 717 | 1159 | 392 | 802 | 1525 |
| 1750 | 777 | 711 | 445 | 777 | 953 |
| 1800 | 800 | 1598 | 333 | 966 | 1971 |
* Mides d'unitat en mm.
Veure PDF
| A | B | C | D | E | |
| 650 | 652 | 652 | 222 | 652 | 911 |
| 850 | 717 | 1159 | 392 | 802 | 1525 |
| 1750 | 777 | 711 | 445 | 777 | 953 |
| 1800 | 800 | 1598 | 333 | 966 | 1971 |
* Mides d'unitat en mm.