Xemeneia elèctrica una cara
Veure PDF
Taula de mides
| A | B | C | D | E | |
| 1250 | 1250 | 402 | 300 | 1280 | 560 |
| 1500 | 1500 | 402 | 300 | 1530 | 560 |
| 1800 | 1800 | 402 | 300 | 1830 | 560 |
| 2200 | 2200 | 400 | 305 | 2232 | 555 |
*Mides d'unitat en mm.
Veure PDF
| A | B | C | D | E | |
| 1250 | 1250 | 402 | 300 | 1280 | 560 |
| 1500 | 1500 | 402 | 300 | 1530 | 560 |
| 1800 | 1800 | 402 | 300 | 1830 | 560 |
| 2200 | 2200 | 400 | 305 | 2232 | 555 |
*Mides d'unitat en mm.