Xemeneia elèctrica tipus vapor
Veure PDF
Taula de mides
| A | B | C | |
| 400 | 407 | 176 | 220 |
| 500 | 508 | 236 | 354 |
| 567 | 560 | 180 | 290 |
| 714 | 720 | 156 | 356 |
| 1000 | 1017 | 237 | 354 |
* Mides d'unitat en mm.
Veure PDF
| A | B | C | |
| 400 | 407 | 176 | 220 |
| 500 | 508 | 236 | 354 |
| 567 | 560 | 180 | 290 |
| 714 | 720 | 156 | 356 |
| 1000 | 1017 | 237 | 354 |
* Mides d'unitat en mm.