Xemeneia elèctrica separadora d'espais
Veure PDF
Taula de mides
| A | B | C | D | E | F | |
| 400 | 351 | 412 | 1073 | 536 | 1090 | 790 |
| 500 | 351 | 512 | 847 | 535 | 1001 | 1028 |
| 800 | 820 | 500 | 396 | 553 | 1012 | 890 |
| 860 | 351 | 512 | 847 | 535 | 891 | 1028 |
*Mides d'unitat en mm.
Veure PDF
| A | B | C | D | E | F | |
| 400 | 351 | 412 | 1073 | 536 | 1090 | 790 |
| 500 | 351 | 512 | 847 | 535 | 1001 | 1028 |
| 800 | 820 | 500 | 396 | 553 | 1012 | 890 |
| 860 | 351 | 512 | 847 | 535 | 891 | 1028 |
*Mides d'unitat en mm.